Product Highlights
- idealan dovod svježeg zraka iz potkrovlja s ventilacijom pod pritiskom;
- vrlo svestran;
- napredna kontrola ulaza stvara stabilne mlaznice vazduha, posebno uz minimalnu ventilaciju;
- jake opruge zatezanja zatvaraju izolovanu ulaznu klapnu tako da je štala apsolutno hermetički zatvorena;
- tačna kontrola ulaznog otvora zahvaljujući zateznim oprugama: stabilna cirkulacija zraka sve do centra štale, ujednačene temperature dok zahtjevi za grijanjem ostaju niski;
- budući da se zrak "lijepi" za plafon, negativni pritisak potreban čak i za velike domete bacanja je nizak;
- upotreba visokokvalitetnih materijala osigurava dug vijek trajanja dovoda;
- rad je praktično bez održavanja;
- čistač pod visokim pritiskom može se koristiti bez ikakve brige.
| Mehanički | ||
| Materijal | 100% termoplastični materijal koji se može reciklirati, otporan na udar, dimenzionalno stabilan i UV stabiliziran | |
| Boja | Crna | |
| Zatezna sila po ulazu | 2,9 kg | |
| Zatezna dužina | 575mm | |
| Izlaz ventilatora (m3/h) | ||
| Otvor 30cm | Sa ulaznim lijevkom | Excl.Ulazni lijevak |
| Izlaz zraka na -5Pa | 1050 | 850 |
| Izlaz zraka na -10Pa | 1450 | 1250 |
| Izlaz zraka na -20Pa | 2100 | 1750 |
| Izlaz zraka na -30Pa | 2550 | 2100 |
| Izlaz zraka na -40Pa | 2950 | 2450 |
| Životna sredina | ||
| Temperatura, rad (℃/℉) | -40 do+40(-40 do +104) | |
| Temperatura skladištenja (℃/℉) | -40 do 65 (-40 do +149), i zaštićen od direktne sunčeve svjetlosti. | |
| Vlažnost okoline, rad (%RH) | 0-95% RH | |









